Price History

TROPICAL BATTERY COMPANY LIMITED (TROPICAL)

October 17, 2023 through October 15, 2024

TIP: Select short periods when viewing stocks.

  Date Volume Last Traded
Price ($)
Closing
Price ($)
Price
Change ($)
Closing
Bid ($)
Closing
Ask ($)
2024-10-15 84,164 2.48 2.39 -0.17 2.36 2.48
2024-10-14 8,560 2.46 2.56 0.02 2.45 2.57
2024-10-11 96,934 2.60 2.54 0.06 2.45 2.60
2024-10-10 84,207 2.50 2.48 -0.02 2.40 2.50
2024-10-09 20,000 2.50 2.50 -0.06 2.56 2.60
2024-10-08 134,684 2.50 2.56 -0.03 2.50 2.60
2024-10-07 7,328 2.59 2.59 -0.02 2.53 2.59
2024-10-04 225,539 2.60 2.61 -0.04 2.52 2.60
2024-10-03 48,945 2.67 2.65 -0.03 2.65 2.67
2024-10-02 118,805 2.68 2.68 0.00 2.67 2.68
2024-10-01 12,463 2.68 2.68 0.00 2.68 2.72
2024-09-30 784,043 2.72 2.68 0.00 2.55 2.72
2024-09-27 30,069 2.65 2.68 0.20 2.55 2.65
2024-09-26 232,505 2.67 2.48 0.08 2.67 2.68
2024-09-25 10,020 2.40 2.40 0.03 2.39 2.43
2024-09-24 110,753 2.36 2.37 0.01 2.36 2.40
2024-09-23 142,200 2.38 2.36 -0.01 2.35 2.38
2024-09-20 5,548 2.38 2.37 -0.01 2.36 2.38
2024-09-19 6,542 2.37 2.38 -0.01 2.37 2.39
2024-09-18 6,072 2.39 2.39 0.01 2.38 2.40
2024-09-17 8,806 2.35 2.38 0.02 2.36 2.39
2024-09-16 6,244 2.39 2.36 0.03 2.35 2.39
2024-09-13 244,785 2.30 2.33 -0.01 2.30 2.39
2024-09-12 52,054 2.40 2.34 -0.08 2.35 2.40
2024-09-11 173,203 2.48 2.42 0.07 2.35 2.48
2024-09-10 8,767 2.35 2.35 0.00 2.35 2.37
2024-09-09 186,372 2.37 2.35 0.00 2.35 2.37
2024-09-06 162,256 2.37 2.35 0.02 2.34 2.37
2024-09-05 143,246 2.34 2.33 -0.02 2.34 2.37
2024-09-04 48,852 2.34 2.35 0.03 2.33 2.41
2024-09-03 119,342 2.36 2.32 -0.04 2.33 2.40
2024-09-02 77,224 2.42 2.36 -0.01 2.35 2.42
2024-08-30 54,411 2.32 2.37 -0.03 2.32 2.42
2024-08-29 57,467 2.44 2.40 -0.03 2.43 2.44
2024-08-28 40,362 2.45 2.43 0.00 2.43 2.45
2024-08-27 71,568 2.44 2.43 0.00 2.37 2.44
2024-08-26 319,388 2.38 2.43 0.04 2.38 2.44
2024-08-23 18,625 2.40 2.39 0.02 2.37 2.43
2024-08-22 284,723 2.40 2.37 0.09 2.32 2.40
2024-08-21 45,849 2.28 2.28 -0.03 2.31 2.33
2024-08-20 341,498 2.18 2.31 0.14 2.18 2.36
2024-08-19 88,119 2.17 2.17 -0.05 2.18 2.27
2024-08-16 251,756 2.18 2.22 -0.04 2.18 2.27
2024-08-15 847,475 2.28 2.26 0.03 2.28 2.29
2024-08-14 159,139 2.25 2.23 0.02 2.24 2.27
2024-08-13 80,037 2.28 2.21 0.02 2.19 2.20
2024-08-12 296,149 2.21 2.19 -0.03 2.20 2.28
2024-08-09 95,787 2.27 2.22 0.02 2.18 2.30
2024-08-08 610,178 2.38 2.20 0.05 2.18 2.37
2024-08-07 16,664 2.17 2.15 -0.03 2.15 2.17
2024-08-05 132,627 2.17 2.18 0.01 2.15 2.17
2024-08-02 71,841 2.16 2.17 0.01 2.16 2.17
2024-07-31 90,992 2.17 2.16 0.00 2.16 2.17
2024-07-30 24,171 2.15 2.16 0.01 2.12 2.15
2024-07-29 168,390 2.10 2.15 0.05 2.10 2.17
2024-07-26 61,526 2.15 2.10 0.05 2.10 2.18
2024-07-25 0 2.05 2.05 0.00 2.06 2.09
2024-07-24 1,469 2.05 2.05 0.00 2.05 2.09
2024-07-23 123,782 2.05 2.05 0.00 2.03 2.09
2024-07-22 25,518 2.09 2.05 -0.05 2.06 2.09
2024-07-19 126,866 2.09 2.10 0.00 2.09 2.10
2024-07-18 65,589 2.10 2.10 0.00 2.10 2.11
2024-07-17 117,702 2.10 2.10 0.00 2.10 2.11
2024-07-16 26,693 2.10 2.10 -0.08 2.10 2.16
2024-07-15 54,548 2.09 2.18 0.08 2.10 2.16
2024-07-12 6,000 2.18 2.10 -0.08 2.09 2.19
2024-07-11 1,789 2.18 2.18 0.07 2.18 2.19
2024-07-10 163,533 2.19 2.11 -0.02 2.10 2.18
2024-07-09 29,045 2.12 2.13 0.03 2.12 2.19
2024-07-08 22,593 2.09 2.10 -0.01 2.11 2.18
2024-07-05 50,000 2.09 2.11 0.01 2.09 2.21
2024-07-04 7,000 2.10 2.10 -0.02 2.12 2.22
2024-07-02 17,747 2.11 2.12 -0.04 2.10 2.22
2024-07-01 82,795 2.20 2.16 -0.04 2.12 2.24
2024-06-28 38,261 2.16 2.20 0.04 2.15 2.27
2024-06-27 16,455 2.16 2.16 0.01 2.15 2.19
2024-06-26 25,595 2.15 2.15 -0.05 2.13 2.25
2024-06-25 24,213 2.22 2.20 -0.02 2.11 2.25
2024-06-24 112,346 2.22 2.22 -0.01 2.16 2.27
2024-06-21 0 2.23 2.23 0.00 2.23 2.27
2024-06-20 126,466 2.23 2.23 -0.03 2.23 2.27
2024-06-19 83,861 2.26 2.26 0.00 2.26 2.27
2024-06-18 43,439 2.27 2.26 0.01 2.26 2.27
2024-06-17 87,855 2.26 2.25 0.00 2.26 2.28
2024-06-14 37,485 2.23 2.25 0.07 2.23 2.27
2024-06-13 312,229 2.12 2.18 0.02 2.20 2.29
2024-06-12 36 2.16 2.16 -0.08 2.15 2.28
2024-06-11 310,989 2.29 2.24 0.04 2.10 2.29
2024-06-10 395,491 2.24 2.20 -0.04 2.08 2.24
2024-06-07 12,715 2.24 2.24 0.04 2.23 2.23
2024-06-06 276,257 2.20 2.20 0.13 2.10 2.20
2024-06-05 73,609 2.18 2.07 -0.07 2.05 2.18
2024-06-04 222,772 2.15 2.14 0.01 2.13 2.20
2024-06-03 59,741 2.09 2.13 -0.07 2.09 2.15
2024-05-31 54,186 2.20 2.20 0.19 2.13 2.20
2024-05-30 3,476,010 2.20 2.01 -0.24 2.20 2.23
2024-05-29 93,330 2.18 2.25 -0.02 2.18 2.24
2024-05-28 115,813 2.27 2.27 -0.02 2.25 2.29
2024-05-27 63,494 2.29 2.29 -0.01 2.17 2.25
2024-05-24 216,891 2.30 2.30 -0.01 2.19 2.36
2024-05-22 5,578 2.30 2.31 0.02 2.30 2.35
2024-05-21 68,100 2.29 2.29 0.00 2.25 2.35
2024-05-20 120,564 2.38 2.29 -0.09 2.19 2.36
2024-05-17 125,255 2.39 2.38 0.09 2.38 2.30
2024-05-16 564,469 2.40 2.29 0.09 2.13 2.39
2024-05-15 12,699 2.28 2.20 0.03 2.18 2.29
2024-05-14 38,098 2.25 2.17 -0.07 2.12 2.25
2024-05-13 190,796 2.12 2.24 -0.10 2.15 2.31
2024-05-10 4,130 2.33 2.34 0.04 2.27 2.33
2024-05-09 120,545 2.40 2.30 -0.02 2.27 2.40
2024-05-08 69,100 2.37 2.32 0.12 2.25 2.39
2024-05-07 9,455 2.29 2.20 -0.07 2.25 2.29
2024-05-06 682,451 2.12 2.27 -0.06 2.12 2.29
2024-05-03 7,740 2.33 2.33 0.01 2.31 2.33
2024-05-02 76,026 2.30 2.32 -0.01 2.30 2.33
2024-05-01 17,082 2.33 2.33 0.03 2.32 2.33
2024-04-30 133,794 2.34 2.30 -0.03 2.30 2.34
2024-04-29 546,706 2.29 2.33 0.04 2.29 2.34
2024-04-26 118,056 2.29 2.29 0.10 2.25 2.33
2024-04-25 64,958 2.15 2.19 -0.08 2.20 2.29
2024-04-24 449,373 2.30 2.27 0.10 2.16 2.25
2024-04-23 18,464 2.16 2.17 -0.02 2.16 2.20
2024-04-22 5,779 2.20 2.19 0.07 2.15 2.20
2024-04-19 53,344 2.20 2.12 0.05 2.13 2.20
2024-04-18 56,359 2.15 2.07 -0.05 2.12 2.15
2024-04-17 327 2.12 2.12 0.04 2.06 2.12
2024-04-16 17,019 2.06 2.08 0.01 2.06 2.12
2024-04-15 77,570 2.11 2.07 -0.01 2.06 2.11
2024-04-12 10,700 2.08 2.08 -0.02 2.08 2.12
2024-04-11 36,000 2.10 2.10 0.00 2.08 2.16
2024-04-10 39,214 2.09 2.10 -0.02 2.08 2.10
2024-04-09 130,329 2.10 2.12 0.02 2.09 2.15
2024-04-08 20,276 2.16 2.10 0.00 2.12 2.19
2024-04-05 26,549 2.18 2.10 0.01 2.16 2.18
2024-04-04 99,901 2.05 2.09 -0.14 2.06 2.20
2024-04-03 32,200 2.20 2.23 0.03 2.12 2.20
2024-04-02 8,915 2.10 2.20 0.10 2.11 2.20
2024-03-28 209,770 2.10 2.10 0.00 2.15 2.20
2024-03-27 131,146 2.10 2.10 -0.01 2.08 2.10
2024-03-26 139,718 2.10 2.11 -0.06 2.05 2.10
2024-03-25 37,866 2.11 2.17 0.06 2.11 2.20
2024-03-22 279,984 2.10 2.11 -0.10 2.10 2.23
2024-03-21 30,131 2.23 2.21 0.06 2.17 2.23
2024-03-20 536,975 2.10 2.15 -0.07 2.10 2.23
2024-03-19 430,554 2.20 2.22 0.02 2.20 2.24
2024-03-18 63,054 2.15 2.20 -0.04 2.16 2.25
2024-03-15 141,682 2.25 2.24 0.03 2.24 2.25
2024-03-14 8,058 2.23 2.21 -0.04 2.18 2.23
2024-03-13 183,315 2.25 2.25 0.00 2.20 2.25
2024-03-12 49,523 2.20 2.25 0.01 2.20 2.25
2024-03-11 171,447 2.15 2.24 -0.02 2.15 2.30
2024-03-08 9,313 2.30 2.26 0.02 2.25 2.34
2024-03-07 10,837 2.25 2.24 0.02 2.25 2.34
2024-03-06 134,842 2.12 2.22 -0.12 2.18 2.35
2024-03-05 61,555 2.32 2.34 -0.05 2.32 2.37
2024-03-04 54,264 2.40 2.39 0.03 2.35 2.40
2024-03-01 22,592 2.43 2.36 -0.01 2.31 2.43
2024-02-29 72,288 2.44 2.37 -0.03 2.43 2.45
2024-02-28 319,319 2.48 2.40 -0.06 2.38 2.48
2024-02-27 482,246 2.49 2.46 0.00 2.37 2.49
2024-02-26 66,666 2.48 2.46 -0.01 2.44 2.49
2024-02-23 13,695 2.48 2.47 0.01 2.46 2.49
2024-02-22 27,457 2.47 2.46 0.02 2.44 2.47
2024-02-21 260,861 2.40 2.44 -0.05 2.40 2.49
2024-02-20 37,804 2.50 2.49 0.00 2.49 2.50
2024-02-19 273,319 2.50 2.49 -0.02 2.40 2.53
2024-02-16 24,190 2.52 2.51 0.00 2.45 2.52
2024-02-15 173,036 2.50 2.51 -0.15 2.45 2.60
2024-02-13 847,958 2.55 2.66 -0.04 2.55 2.60
2024-02-12 378,410 2.70 2.70 0.17 2.68 2.70
2024-02-09 1,381,137 2.40 2.53 0.10 2.38 2.70
2024-02-08 395,162 2.37 2.43 0.06 2.37 2.49
2024-02-07 299,505 2.40 2.37 0.01 2.25 2.40
2024-02-06 817,037 2.40 2.36 -0.04 2.30 2.40
2024-02-05 253,292 2.41 2.40 0.04 2.36 2.41
2024-02-02 67,568 2.38 2.36 0.01 2.36 2.38
2024-02-01 124,505 2.36 2.35 0.03 2.36 2.40
2024-01-31 621,608 2.40 2.32 0.12 2.40 2.42
2024-01-30 102,274 2.20 2.20 0.04 2.18 2.20
2024-01-29 43,589 2.20 2.16 0.00 2.18 2.20
2024-01-26 164,191 2.15 2.16 0.05 2.17 2.19
2024-01-25 29,313 2.15 2.11 0.01 2.18 2.19
2024-01-24 21,047 2.11 2.10 0.00 2.10 2.11
2024-01-23 103,533 2.10 2.10 -0.02 2.10 2.11
2024-01-22 11,548 2.11 2.12 -0.01 2.10 2.15
2024-01-19 85,802 2.10 2.13 -0.01 2.10 2.15
2024-01-18 64,785 2.13 2.14 -0.06 2.15 2.29
2024-01-17 28,150 2.30 2.20 0.00 2.15 2.29
2024-01-16 1,119,265 2.13 2.20 0.15 2.14 2.40
2024-01-15 528,007 2.10 2.05 -0.02 2.10 2.11
2024-01-12 4,385 2.03 2.07 -0.05 2.03 2.11
2024-01-11 1,041 2.12 2.12 -0.02 2.05 2.11
2024-01-10 91,323 2.15 2.14 0.11 2.05 2.15
2024-01-09 1,060,399 2.09 2.03 0.09 2.00 2.12
2024-01-08 194,912 2.00 1.94 0.09 2.00 2.06
2024-01-05 137,318 1.87 1.85 -0.03 1.86 1.93
2024-01-04 23,248 1.94 1.88 0.02 1.85 1.95
2024-01-03 11,000 1.93 1.86 0.01 1.88 1.93
2024-01-02 155,094 2.00 1.85 -0.10 1.80 2.06
2023-12-29 21,145,011 1.90 1.95 0.14 1.99 2.06
2023-12-28 272,925 1.95 1.81 0.09 1.95 2.00
2023-12-27 131,531 1.74 1.72 0.00 1.71 1.74
2023-12-22 447,791 1.76 1.72 -0.01 1.74 1.76
2023-12-21 97,792 1.72 1.73 -0.07 1.72 1.79
2023-12-20 12,747 1.79 1.80 0.00 1.79 1.81
2023-12-19 20,451 1.81 1.80 0.00 1.80 1.81
2023-12-18 96,553 1.80 1.80 0.00 1.80 1.81
2023-12-15 248,942 1.80 1.80 -0.02 1.75 1.91
2023-12-14 24,496 1.91 1.82 0.02 1.81 1.91
2023-12-13 85,794 1.80 1.80 -0.04 1.80 1.84
2023-12-12 497,599 1.95 1.84 0.07 1.80 1.94
2023-12-11 14,024 1.78 1.77 -0.01 1.76 1.78
2023-12-08 21,357 1.78 1.78 0.00 1.77 1.78
2023-12-07 12,630 1.78 1.78 0.02 1.77 1.78
2023-12-06 7,000 1.76 1.76 -0.01 1.76 1.80
2023-12-05 15,622 1.76 1.77 -0.04 1.78 1.80
2023-12-04 13,404 1.81 1.81 0.00 1.80 1.81
2023-12-01 13,100 1.84 1.81 -0.03 1.80 1.85
2023-11-30 12,069 1.85 1.84 -0.01 1.84 1.85
2023-11-29 12,541 1.85 1.85 0.02 1.83 1.85
2023-11-28 43,960 1.85 1.83 -0.04 1.80 1.85
2023-11-27 14,911 1.85 1.87 0.03 1.81 1.85
2023-11-24 33,583 1.85 1.84 0.08 1.80 1.89
2023-11-23 45,296 1.84 1.76 -0.02 1.76 1.84
2023-11-22 145,750 1.85 1.78 0.08 1.75 1.85
2023-11-21 253,170 1.85 1.70 -0.19 1.71 1.85
2023-11-20 110,354 1.90 1.89 0.00 1.80 1.90
2023-11-17 88,427 1.95 1.89 -0.03 1.86 1.95
2023-11-16 147,620 1.90 1.92 0.02 1.90 1.98
2023-11-15 16,337,249 2.00 1.90 0.04 1.97 2.00
2023-11-14 36,207 1.85 1.86 -0.04 1.85 1.90
2023-11-13 12,025,817 1.90 1.90 0.04 1.86 1.97
2023-11-10 68,428 1.90 1.86 -0.06 1.84 1.98
2023-11-09 9,899 1.90 1.92 0.07 1.86 1.90
2023-11-08 203,496 1.82 1.85 -0.11 1.85 1.90
2023-11-07 16,670 1.99 1.96 0.01 1.95 1.99
2023-11-06 49,936 1.95 1.95 -0.02 1.93 1.95
2023-11-03 12,808 1.97 1.97 -0.02 1.92 1.98
2023-11-02 5,028 1.99 1.99 0.00 1.97 1.99
2023-11-01 10,000 1.99 1.99 0.04 1.90 1.99
2023-10-31 35,911 1.96 1.95 0.04 1.98 1.99
2023-10-30 75,710 1.90 1.91 -0.05 1.90 1.96
2023-10-27 11,560 1.94 1.96 -0.01 1.94 1.99
2023-10-26 55,327 1.99 1.97 0.01 1.94 1.99
2023-10-25 57,835 1.99 1.96 0.01 1.91 1.99
2023-10-24 20,000 1.95 1.95 0.00 1.91 1.95
2023-10-23 101,178 1.91 1.95 -0.03 1.91 2.00
2023-10-20 40,260 1.96 1.98 -0.01 1.93 2.00
2023-10-19 38,769 1.99 1.99 0.00 1.96 1.99
2023-10-18 413 1.99 1.99 0.02 1.93 1.99
2023-10-17 12,105 1.99 1.97 -0.01 1.93 1.99
  Date Volume Last Traded
Price ($)
Closing
Price ($)
Price
Change ($)
Closing
Bid ($)
Closing
Ask ($)
2024-10-15 84,164 2.48 2.39 -0.17 2.36 2.48
2024-10-14 8,560 2.46 2.56 0.02 2.45 2.57
2024-10-11 96,934 2.60 2.54 0.06 2.45 2.60
2024-10-10 84,207 2.50 2.48 -0.02 2.40 2.50
2024-10-09 20,000 2.50 2.50 -0.06 2.56 2.60
2024-10-08 134,684 2.50 2.56 -0.03 2.50 2.60
2024-10-07 7,328 2.59 2.59 -0.02 2.53 2.59
2024-10-04 225,539 2.60 2.61 -0.04 2.52 2.60
2024-10-03 48,945 2.67 2.65 -0.03 2.65 2.67
2024-10-02 118,805 2.68 2.68 0.00 2.67 2.68
2024-10-01 12,463 2.68 2.68 0.00 2.68 2.72
2024-09-30 784,043 2.72 2.68 0.00 2.55 2.72
2024-09-27 30,069 2.65 2.68 0.20 2.55 2.65
2024-09-26 232,505 2.67 2.48 0.08 2.67 2.68
2024-09-25 10,020 2.40 2.40 0.03 2.39 2.43
2024-09-24 110,753 2.36 2.37 0.01 2.36 2.40
2024-09-23 142,200 2.38 2.36 -0.01 2.35 2.38
2024-09-20 5,548 2.38 2.37 -0.01 2.36 2.38
2024-09-19 6,542 2.37 2.38 -0.01 2.37 2.39
2024-09-18 6,072 2.39 2.39 0.01 2.38 2.40
2024-09-17 8,806 2.35 2.38 0.02 2.36 2.39
2024-09-16 6,244 2.39 2.36 0.03 2.35 2.39
2024-09-13 244,785 2.30 2.33 -0.01 2.30 2.39
2024-09-12 52,054 2.40 2.34 -0.08 2.35 2.40
2024-09-11 173,203 2.48 2.42 0.07 2.35 2.48
2024-09-10 8,767 2.35 2.35 0.00 2.35 2.37
2024-09-09 186,372 2.37 2.35 0.00 2.35 2.37
2024-09-06 162,256 2.37 2.35 0.02 2.34 2.37
2024-09-05 143,246 2.34 2.33 -0.02 2.34 2.37
2024-09-04 48,852 2.34 2.35 0.03 2.33 2.41
2024-09-03 119,342 2.36 2.32 -0.04 2.33 2.40
2024-09-02 77,224 2.42 2.36 -0.01 2.35 2.42
2024-08-30 54,411 2.32 2.37 -0.03 2.32 2.42
2024-08-29 57,467 2.44 2.40 -0.03 2.43 2.44
2024-08-28 40,362 2.45 2.43 0.00 2.43 2.45
2024-08-27 71,568 2.44 2.43 0.00 2.37 2.44
2024-08-26 319,388 2.38 2.43 0.04 2.38 2.44
2024-08-23 18,625 2.40 2.39 0.02 2.37 2.43
2024-08-22 284,723 2.40 2.37 0.09 2.32 2.40
2024-08-21 45,849 2.28 2.28 -0.03 2.31 2.33
2024-08-20 341,498 2.18 2.31 0.14 2.18 2.36
2024-08-19 88,119 2.17 2.17 -0.05 2.18 2.27
2024-08-16 251,756 2.18 2.22 -0.04 2.18 2.27
2024-08-15 847,475 2.28 2.26 0.03 2.28 2.29
2024-08-14 159,139 2.25 2.23 0.02 2.24 2.27
2024-08-13 80,037 2.28 2.21 0.02 2.19 2.20
2024-08-12 296,149 2.21 2.19 -0.03 2.20 2.28
2024-08-09 95,787 2.27 2.22 0.02 2.18 2.30
2024-08-08 610,178 2.38 2.20 0.05 2.18 2.37
2024-08-07 16,664 2.17 2.15 -0.03 2.15 2.17
2024-08-05 132,627 2.17 2.18 0.01 2.15 2.17
2024-08-02 71,841 2.16 2.17 0.01 2.16 2.17
2024-07-31 90,992 2.17 2.16 0.00 2.16 2.17
2024-07-30 24,171 2.15 2.16 0.01 2.12 2.15
2024-07-29 168,390 2.10 2.15 0.05 2.10 2.17
2024-07-26 61,526 2.15 2.10 0.05 2.10 2.18
2024-07-25 0 2.05 2.05 0.00 2.06 2.09
2024-07-24 1,469 2.05 2.05 0.00 2.05 2.09
2024-07-23 123,782 2.05 2.05 0.00 2.03 2.09
2024-07-22 25,518 2.09 2.05 -0.05 2.06 2.09
2024-07-19 126,866 2.09 2.10 0.00 2.09 2.10
2024-07-18 65,589 2.10 2.10 0.00 2.10 2.11
2024-07-17 117,702 2.10 2.10 0.00 2.10 2.11
2024-07-16 26,693 2.10 2.10 -0.08 2.10 2.16
2024-07-15 54,548 2.09 2.18 0.08 2.10 2.16
2024-07-12 6,000 2.18 2.10 -0.08 2.09 2.19
2024-07-11 1,789 2.18 2.18 0.07 2.18 2.19
2024-07-10 163,533 2.19 2.11 -0.02 2.10 2.18
2024-07-09 29,045 2.12 2.13 0.03 2.12 2.19
2024-07-08 22,593 2.09 2.10 -0.01 2.11 2.18
2024-07-05 50,000 2.09 2.11 0.01 2.09 2.21
2024-07-04 7,000 2.10 2.10 -0.02 2.12 2.22
2024-07-02 17,747 2.11 2.12 -0.04 2.10 2.22
2024-07-01 82,795 2.20 2.16 -0.04 2.12 2.24
2024-06-28 38,261 2.16 2.20 0.04 2.15 2.27
2024-06-27 16,455 2.16 2.16 0.01 2.15 2.19
2024-06-26 25,595 2.15 2.15 -0.05 2.13 2.25
2024-06-25 24,213 2.22 2.20 -0.02 2.11 2.25
2024-06-24 112,346 2.22 2.22 -0.01 2.16 2.27
2024-06-21 0 2.23 2.23 0.00 2.23 2.27
2024-06-20 126,466 2.23 2.23 -0.03 2.23 2.27
2024-06-19 83,861 2.26 2.26 0.00 2.26 2.27
2024-06-18 43,439 2.27 2.26 0.01 2.26 2.27
2024-06-17 87,855 2.26 2.25 0.00 2.26 2.28
2024-06-14 37,485 2.23 2.25 0.07 2.23 2.27
2024-06-13 312,229 2.12 2.18 0.02 2.20 2.29
2024-06-12 36 2.16 2.16 -0.08 2.15 2.28
2024-06-11 310,989 2.29 2.24 0.04 2.10 2.29
2024-06-10 395,491 2.24 2.20 -0.04 2.08 2.24
2024-06-07 12,715 2.24 2.24 0.04 2.23 2.23
2024-06-06 276,257 2.20 2.20 0.13 2.10 2.20
2024-06-05 73,609 2.18 2.07 -0.07 2.05 2.18
2024-06-04 222,772 2.15 2.14 0.01 2.13 2.20
2024-06-03 59,741 2.09 2.13 -0.07 2.09 2.15
2024-05-31 54,186 2.20 2.20 0.19 2.13 2.20
2024-05-30 3,476,010 2.20 2.01 -0.24 2.20 2.23
2024-05-29 93,330 2.18 2.25 -0.02 2.18 2.24
2024-05-28 115,813 2.27 2.27 -0.02 2.25 2.29
2024-05-27 63,494 2.29 2.29 -0.01 2.17 2.25
2024-05-24 216,891 2.30 2.30 -0.01 2.19 2.36
2024-05-22 5,578 2.30 2.31 0.02 2.30 2.35
2024-05-21 68,100 2.29 2.29 0.00 2.25 2.35
2024-05-20 120,564 2.38 2.29 -0.09 2.19 2.36
2024-05-17 125,255 2.39 2.38 0.09 2.38 2.30
2024-05-16 564,469 2.40 2.29 0.09 2.13 2.39
2024-05-15 12,699 2.28 2.20 0.03 2.18 2.29
2024-05-14 38,098 2.25 2.17 -0.07 2.12 2.25
2024-05-13 190,796 2.12 2.24 -0.10 2.15 2.31
2024-05-10 4,130 2.33 2.34 0.04 2.27 2.33
2024-05-09 120,545 2.40 2.30 -0.02 2.27 2.40
2024-05-08 69,100 2.37 2.32 0.12 2.25 2.39
2024-05-07 9,455 2.29 2.20 -0.07 2.25 2.29
2024-05-06 682,451 2.12 2.27 -0.06 2.12 2.29
2024-05-03 7,740 2.33 2.33 0.01 2.31 2.33
2024-05-02 76,026 2.30 2.32 -0.01 2.30 2.33
2024-05-01 17,082 2.33 2.33 0.03 2.32 2.33
2024-04-30 133,794 2.34 2.30 -0.03 2.30 2.34
2024-04-29 546,706 2.29 2.33 0.04 2.29 2.34
2024-04-26 118,056 2.29 2.29 0.10 2.25 2.33
2024-04-25 64,958 2.15 2.19 -0.08 2.20 2.29
2024-04-24 449,373 2.30 2.27 0.10 2.16 2.25
2024-04-23 18,464 2.16 2.17 -0.02 2.16 2.20
2024-04-22 5,779 2.20 2.19 0.07 2.15 2.20
2024-04-19 53,344 2.20 2.12 0.05 2.13 2.20
2024-04-18 56,359 2.15 2.07 -0.05 2.12 2.15
2024-04-17 327 2.12 2.12 0.04 2.06 2.12
2024-04-16 17,019 2.06 2.08 0.01 2.06 2.12
2024-04-15 77,570 2.11 2.07 -0.01 2.06 2.11
2024-04-12 10,700 2.08 2.08 -0.02 2.08 2.12
2024-04-11 36,000 2.10 2.10 0.00 2.08 2.16
2024-04-10 39,214 2.09 2.10 -0.02 2.08 2.10
2024-04-09 130,329 2.10 2.12 0.02 2.09 2.15
2024-04-08 20,276 2.16 2.10 0.00 2.12 2.19
2024-04-05 26,549 2.18 2.10 0.01 2.16 2.18
2024-04-04 99,901 2.05 2.09 -0.14 2.06 2.20
2024-04-03 32,200 2.20 2.23 0.03 2.12 2.20
2024-04-02 8,915 2.10 2.20 0.10 2.11 2.20
2024-03-28 209,770 2.10 2.10 0.00 2.15 2.20
2024-03-27 131,146 2.10 2.10 -0.01 2.08 2.10
2024-03-26 139,718 2.10 2.11 -0.06 2.05 2.10
2024-03-25 37,866 2.11 2.17 0.06 2.11 2.20
2024-03-22 279,984 2.10 2.11 -0.10 2.10 2.23
2024-03-21 30,131 2.23 2.21 0.06 2.17 2.23
2024-03-20 536,975 2.10 2.15 -0.07 2.10 2.23
2024-03-19 430,554 2.20 2.22 0.02 2.20 2.24
2024-03-18 63,054 2.15 2.20 -0.04 2.16 2.25
2024-03-15 141,682 2.25 2.24 0.03 2.24 2.25
2024-03-14 8,058 2.23 2.21 -0.04 2.18 2.23
2024-03-13 183,315 2.25 2.25 0.00 2.20 2.25
2024-03-12 49,523 2.20 2.25 0.01 2.20 2.25
2024-03-11 171,447 2.15 2.24 -0.02 2.15 2.30
2024-03-08 9,313 2.30 2.26 0.02 2.25 2.34
2024-03-07 10,837 2.25 2.24 0.02 2.25 2.34
2024-03-06 134,842 2.12 2.22 -0.12 2.18 2.35
2024-03-05 61,555 2.32 2.34 -0.05 2.32 2.37
2024-03-04 54,264 2.40 2.39 0.03 2.35 2.40
2024-03-01 22,592 2.43 2.36 -0.01 2.31 2.43
2024-02-29 72,288 2.44 2.37 -0.03 2.43 2.45
2024-02-28 319,319 2.48 2.40 -0.06 2.38 2.48
2024-02-27 482,246 2.49 2.46 0.00 2.37 2.49
2024-02-26 66,666 2.48 2.46 -0.01 2.44 2.49
2024-02-23 13,695 2.48 2.47 0.01 2.46 2.49
2024-02-22 27,457 2.47 2.46 0.02 2.44 2.47
2024-02-21 260,861 2.40 2.44 -0.05 2.40 2.49
2024-02-20 37,804 2.50 2.49 0.00 2.49 2.50
2024-02-19 273,319 2.50 2.49 -0.02 2.40 2.53
2024-02-16 24,190 2.52 2.51 0.00 2.45 2.52
2024-02-15 173,036 2.50 2.51 -0.15 2.45 2.60
2024-02-13 847,958 2.55 2.66 -0.04 2.55 2.60
2024-02-12 378,410 2.70 2.70 0.17 2.68 2.70
2024-02-09 1,381,137 2.40 2.53 0.10 2.38 2.70
2024-02-08 395,162 2.37 2.43 0.06 2.37 2.49
2024-02-07 299,505 2.40 2.37 0.01 2.25 2.40
2024-02-06 817,037 2.40 2.36 -0.04 2.30 2.40
2024-02-05 253,292 2.41 2.40 0.04 2.36 2.41
2024-02-02 67,568 2.38 2.36 0.01 2.36 2.38
2024-02-01 124,505 2.36 2.35 0.03 2.36 2.40
2024-01-31 621,608 2.40 2.32 0.12 2.40 2.42
2024-01-30 102,274 2.20 2.20 0.04 2.18 2.20
2024-01-29 43,589 2.20 2.16 0.00 2.18 2.20
2024-01-26 164,191 2.15 2.16 0.05 2.17 2.19
2024-01-25 29,313 2.15 2.11 0.01 2.18 2.19
2024-01-24 21,047 2.11 2.10 0.00 2.10 2.11
2024-01-23 103,533 2.10 2.10 -0.02 2.10 2.11
2024-01-22 11,548 2.11 2.12 -0.01 2.10 2.15
2024-01-19 85,802 2.10 2.13 -0.01 2.10 2.15
2024-01-18 64,785 2.13 2.14 -0.06 2.15 2.29
2024-01-17 28,150 2.30 2.20 0.00 2.15 2.29
