Price History

TRANSJAMAICAN HIGHWAY LTD 8% (TJH8.0)

October 17, 2023 through October 15, 2024

TIP: Select short periods when viewing stocks.

  Date Volume Last Traded
Price ($)
Closing
Price ($)
Price
Change ($)
Closing
Bid ($)
Closing
Ask ($)
2024-10-15 7,190 2.00 2.00 0.00 1.97 2.00
2024-10-14 8,280 2.00 2.00 0.05 1.95 2.00
2024-10-11 8,269 2.00 1.95 -0.05 1.91 2.00
2024-10-10 54,834 2.00 2.00 0.00 1.95 2.00
2024-10-09 47,058 2.00 2.00 0.00 1.95 2.00
2024-10-08 161,097 2.00 2.00 0.00 1.95 2.00
2024-10-07 6,892 2.00 2.00 0.00 1.97 2.00
2024-10-04 13,126 2.00 2.00 0.03 1.97 2.00
2024-10-03 37,134 1.98 1.97 0.02 1.95 1.98
2024-10-02 25,494 1.95 1.95 0.00 1.90 1.96
2024-10-01 64,466 1.95 1.95 0.00 1.95 1.98
2024-09-30 44,320 1.95 1.95 0.00 1.90 1.95
2024-09-27 58,091 1.95 1.95 0.01 1.94 1.95
2024-09-26 92 1.94 1.94 0.19 1.90 1.94
2024-09-25 33,215 1.95 1.75 0.00 1.76 1.95
2024-09-24 3,087 1.74 1.75 -0.20 1.74 1.95
2024-09-23 517,801 1.95 1.95 0.25 1.71 1.95
2024-09-20 31,093 1.71 1.70 0.00 1.58 1.90
2024-09-19 244 1.58 1.70 0.17 1.70 1.94
2024-09-18 200,837 1.50 1.53 -0.41 1.60 1.95
2024-09-17 55,528 1.96 1.94 0.08 1.86 1.96
2024-09-16 21,874 1.96 1.86 -0.10 1.66 1.96
2024-09-13 67,341 1.96 1.96 -0.01 1.90 1.96
2024-09-12 33,046 1.95 1.97 0.00 1.90 1.96
2024-09-11 10,909 1.97 1.97 -0.01 1.96 1.97
2024-09-10 2,007,679 1.97 1.98 0.00 1.90 1.97
2024-09-09 1,018,245 1.95 1.98 0.01 1.90 1.97
2024-09-06 803,834 1.98 1.97 0.02 1.82 1.97
2024-09-05 22,110 1.95 1.95 -0.01 1.84 1.95
2024-09-04 159,725 1.95 1.96 0.00 1.83 1.95
2024-09-03 2,274 1.96 1.96 0.00 1.95 1.97
2024-09-02 132,343 1.96 1.96 -0.01 1.95 1.97
2024-08-30 1,523,794 1.96 1.97 0.00 1.95 1.97
2024-08-29 9,577 1.96 1.97 0.00 1.95 1.98
2024-08-28 545,128 1.95 1.97 0.00 1.96 1.98
2024-08-27 83,836 1.97 1.97 0.01 1.96 1.97
2024-08-26 77,552 1.95 1.96 -0.01 1.95 1.97
2024-08-23 6,635 1.97 1.97 0.00 1.96 1.97
2024-08-22 18,677 1.97 1.97 0.00 1.95 1.97
2024-08-21 18,035 1.97 1.97 0.00 1.91 1.97
2024-08-20 5,673 1.97 1.97 0.06 1.91 1.97
2024-08-19 117,587 1.97 1.91 0.01 1.90 1.97
2024-08-16 39,381,076 1.98 1.90 -0.17 1.86 1.98
2024-08-15 18,700 2.08 2.07 0.00 2.07 2.08
2024-08-14 18,745 2.08 2.07 -0.01 1.85 2.08
2024-08-13 21,406 2.08 2.08 -0.02 2.00 2.08
2024-08-12 306,572 2.10 2.10 0.00 1.85 2.10
2024-08-09 14,610 2.10 2.10 0.00 2.07 2.10
2024-08-08 10,402 2.10 2.10 0.03 2.07 2.10
2024-08-07 77,349 2.09 2.07 -0.02 2.00 2.10
2024-08-05 128,842 2.07 2.09 0.01 2.00 2.10
2024-08-02 31,343 2.09 2.08 0.01 2.07 2.09
2024-07-31 13,620 2.09 2.07 0.09 2.00 2.09
2024-07-30 122,993 2.10 1.98 0.00 1.98 2.00
2024-07-29 58,916 2.10 1.98 -0.03 1.81 2.10
2024-07-26 74,408 2.10 2.01 -0.04 2.05 2.10
2024-07-25 4,861 2.10 2.05 -0.05 2.00 2.10
2024-07-24 28,956 2.10 2.10 0.00 2.00 2.10
2024-07-23 11,730 2.10 2.10 0.00 2.00 2.10
2024-07-22 1,977 2.10 2.10 0.12 2.00 2.10
2024-07-19 157,001 2.01 1.98 0.00 2.00 2.10
2024-07-18 1,877 1.99 1.98 -0.01 1.95 1.99
2024-07-17 15,721 1.95 1.99 0.00 1.95 1.99
2024-07-16 12,212 1.99 1.99 0.00 1.98 1.99
2024-07-15 5,607 1.99 1.99 0.00 1.98 1.99
2024-07-12 38,384 1.99 1.99 0.00 1.98 1.99
2024-07-11 27,744 1.99 1.99 0.01 1.98 1.99
2024-07-10 2,143 1.98 1.98 0.00 1.95 1.98
2024-07-09 17,835 1.98 1.98 -0.02 1.85 1.98
2024-07-08 16,471 2.00 2.00 0.01 1.85 2.00
2024-07-05 11,250 2.00 1.99 -0.01 1.85 2.00
2024-07-04 10,871 2.00 2.00 0.07 1.93 2.00
2024-07-02 41,731 2.00 1.93 0.00 1.93 2.00
2024-07-01 24,404 2.00 1.93 -0.17 1.91 2.00
2024-06-28 6,586 2.10 2.10 0.00 1.90 2.10
2024-06-27 169 2.10 2.10 0.00 2.00 2.10
2024-06-26 1,505 2.10 2.10 0.00 2.00 2.10
2024-06-25 17,035 2.10 2.10 0.00 2.00 2.10
2024-06-24 20,602 2.10 2.10 0.00 2.09 2.10
2024-06-21 3,707 2.10 2.10 0.01 2.09 2.10
2024-06-20 60,667 2.10 2.09 0.09 1.98 2.10
2024-06-19 16,245 2.00 2.00 0.00 1.97 2.09
2024-06-18 1,250 2.09 2.00 0.03 1.97 2.09
2024-06-17 25,341 1.81 1.97 0.03 1.83 2.09
2024-06-14 44,499 1.99 1.94 -0.14 1.80 2.09
2024-06-13 5,899 2.03 2.08 -0.01 1.98 2.09
2024-06-12 1,233 2.09 2.09 0.06 2.03 2.09
2024-06-11 11,249 1.97 2.03 0.01 1.97 2.09
2024-06-10 36,393 2.10 2.02 -0.07 2.09 2.10
2024-06-07 17,193 2.09 2.09 0.00 2.03 2.09
2024-06-06 22 2.09 2.09 0.07 2.03 2.09
2024-06-05 119,800 2.10 2.02 -0.05 1.80 2.10
2024-06-04 127,483 2.10 2.07 -0.03 2.05 2.10
2024-06-03 24,612 2.10 2.10 0.00 2.05 2.10
2024-05-31 37,327 2.10 2.10 -0.05 2.00 2.10
2024-05-30 9,057 2.10 2.15 0.00 2.00 2.10
2024-05-29 21,711 2.15 2.15 0.00 2.10 2.15
2024-05-28 2,122 2.15 2.15 0.00 2.10 2.15
2024-05-27 47,914 2.15 2.15 0.00 2.15 2.17
2024-05-24 35,685 2.15 2.15 0.00 2.10 2.15
2024-05-22 19,158 2.15 2.15 0.00 2.10 2.15
2024-05-21 6,617 2.15 2.15 0.00 2.10 2.15
2024-05-20 86,083 2.15 2.15 0.00 2.10 2.17
2024-05-17 18,000 2.15 2.15 -0.02 2.13 2.15
2024-05-16 11,950 2.17 2.17 0.00 2.13 2.15
2024-05-15 13,042 2.17 2.17 0.02 2.13 2.17
2024-05-14 19,324 2.17 2.15 0.02 2.12 2.17
2024-05-13 56,235 2.10 2.13 -0.04 2.10 2.17
2024-05-10 13,560 2.17 2.17 0.00 2.12 2.17
2024-05-09 48,693 2.17 2.17 0.00 2.12 2.17
2024-05-08 16,041 2.17 2.17 0.05 2.12 2.17
2024-05-07 3,954 2.17 2.12 -0.05 2.10 2.17
2024-05-06 45,723 2.15 2.17 0.02 2.13 2.17
2024-05-03 81,040 2.13 2.15 -0.02 2.13 2.17
2024-05-02 4,534 2.17 2.17 0.00 2.13 2.17
2024-05-01 16,826 2.17 2.17 0.00 2.13 2.17
2024-04-30 25,647 2.17 2.17 0.07 2.13 2.17
2024-04-29 37,181 2.17 2.10 -0.07 2.13 2.17
2024-04-26 17,070 2.17 2.17 0.00 2.15 2.17
2024-04-25 9,946 2.17 2.17 0.00 2.15 2.17
2024-04-24 21,109 2.17 2.17 0.00 2.15 2.17
2024-04-23 21,785 2.15 2.17 0.00 2.13 2.15
2024-04-22 10,187 2.17 2.17 0.00 2.13 2.17
2024-04-19 2,204 2.17 2.17 0.00 2.16 2.17
2024-04-18 101,666 2.17 2.17 0.04 2.16 2.17
2024-04-17 10,384 2.10 2.13 -0.04 2.10 2.17
2024-04-16 7,988 2.17 2.17 0.00 2.16 2.17
2024-04-15 68,340 2.17 2.17 0.00 2.16 2.17
2024-04-12 6,016 2.17 2.17 0.00 2.16 2.17
2024-04-11 3,924 2.17 2.17 0.00 2.16 2.17
2024-04-10 4,278 2.17 2.17 0.01 2.16 2.17
2024-04-09 15 2.15 2.16 0.00 2.10 2.15
2024-04-08 1,150 2.10 2.16 0.01 2.15 2.16
2024-04-05 3,701 2.10 2.15 0.05 2.10 2.17
2024-04-04 48,316 2.17 2.10 -0.02 2.12 2.17
2024-04-03 40,653 2.11 2.12 -0.04 2.10 2.17
2024-04-02 35,649 2.17 2.16 0.00 2.10 2.17
2024-03-28 33,226 2.16 2.16 -0.01 2.10 2.16
2024-03-27 5,717 2.16 2.17 0.01 2.05 2.16
2024-03-26 23,212 2.15 2.16 0.13 2.05 2.17
2024-03-25 90,531 2.00 2.03 -0.13 1.97 2.16
2024-03-22 78,184 2.15 2.16 0.00 2.15 2.17
2024-03-21 3,177 2.17 2.16 0.01 2.15 2.17
2024-03-20 6,498 2.17 2.15 -0.02 2.15 2.17
2024-03-19 3,480 2.16 2.17 0.00 2.15 2.17
2024-03-18 3,997 2.17 2.17 0.00 2.16 2.17
2024-03-15 5,595 2.17 2.17 0.00 2.16 2.17
2024-03-14 159 2.17 2.17 0.00 2.16 2.17
2024-03-13 8,149 2.17 2.17 0.01 2.16 2.17
2024-03-12 7,555 2.16 2.16 0.03 2.13 2.16
2024-03-11 22,522 2.10 2.13 -0.03 2.10 2.16
2024-03-08 7,797 2.16 2.16 0.00 2.15 2.17
2024-03-07 15,395 2.12 2.16 -0.01 2.12 2.17
2024-03-06 124 2.17 2.17 0.05 2.13 2.17
2024-03-05 27,877 2.13 2.12 0.00 2.12 2.17
2024-03-04 50,684 2.10 2.12 -0.03 2.05 2.13
2024-03-01 10,398 2.13 2.15 -0.02 2.05 2.13
2024-02-29 56,370 2.17 2.17 0.00 2.16 2.17
2024-02-28 25,785 2.17 2.17 0.01 2.16 2.17
2024-02-27 71,211 2.17 2.16 0.03 2.13 2.17
2024-02-26 7,615 2.13 2.13 0.00 2.13 2.16
2024-02-23 50,771 2.16 2.13 0.04 2.09 2.16
2024-02-22 15,936 2.15 2.09 0.08 2.05 2.15
2024-02-21 150,327 2.16 2.01 -0.04 2.05 2.16
2024-02-20 35,721 2.16 2.05 -0.11 2.02 2.16
2024-02-19 23,494 2.17 2.16 0.00 2.16 2.17
2024-02-16 61,586 2.17 2.16 0.06 2.13 2.17
2024-02-15 31,852 2.17 2.10 -0.03 2.13 2.17
2024-02-13 61,826 2.07 2.13 0.06 2.00 2.07
2024-02-12 61,015 2.00 2.07 -0.10 2.07 2.17
2024-02-09 23,069 2.17 2.17 0.00 2.16 2.17
2024-02-08 32,942 2.17 2.17 0.00 2.16 2.17
2024-02-07 15,796 2.17 2.17 0.01 2.16 2.17
2024-02-06 48,503 2.17 2.16 0.00 2.16 2.17
2024-02-05 58,434 2.16 2.16 -0.01 2.12 2.16
2024-02-02 29,242 2.17 2.17 0.01 2.16 2.17
2024-02-01 36,601 2.14 2.16 -0.01 2.03 2.17
2024-01-31 2,530 2.17 2.17 0.03 2.14 2.17
2024-01-30 3,507 2.17 2.14 0.01 2.13 2.17
2024-01-29 189,356 2.13 2.13 -0.04 2.02 2.13
2024-01-26 191,646 2.17 2.17 0.00 2.13 2.17
2024-01-25 45,394 2.17 2.17 0.00 2.13 2.17
2024-01-24 43,492 2.17 2.17 -0.09 2.12 2.17
2024-01-23 68,719 2.17 2.26 -0.24 2.12 2.17
2024-01-22 16,182 2.50 2.50 0.32 2.25 2.50
2024-01-19 4,568 2.18 2.18 0.06 2.18 2.50
2024-01-18 381,617 2.18 2.12 -0.05 2.15 2.18
2024-01-17 52,027 2.18 2.17 0.00 2.15 2.19
2024-01-16 18,105 2.17 2.17 0.05 2.13 2.17
2024-01-15 22,439 2.17 2.12 0.03 2.10 2.17
2024-01-12 10,455 2.09 2.09 0.00 2.05 2.09
2024-01-11 11,707 2.09 2.09 0.00 2.05 2.09
2024-01-10 10,778 2.10 2.09 0.00 2.09 2.10
2024-01-09 11,315 2.08 2.09 0.00 2.00 2.18
2024-01-08 1,040 2.09 2.09 0.09 2.00 2.09
2024-01-05 53,058 2.10 2.00 0.00 1.91 2.10
2024-01-04 26,014 2.10 2.00 0.00 2.00 2.10
2024-01-03 84,401 2.00 2.00 0.00 1.91 2.00
2024-01-02 8 2.00 2.00 0.09 1.91 2.00
2023-12-29 21,828 2.00 1.91 0.00 1.91 2.00
2023-12-28 76,517 1.91 1.91 0.00 1.90 1.91
2023-12-27 5,130 1.91 1.91 0.00 1.90 1.91
2023-12-22 261 1.91 1.91 0.00 1.90 1.91
2023-12-21 17,944 1.91 1.91 0.00 1.90 1.91
2023-12-20 53,627 1.91 1.91 0.01 1.90 1.91
2023-12-19 17,732 1.90 1.90 0.00 1.89 1.90
2023-12-18 14,054 1.91 1.90 -0.01 1.90 1.91
2023-12-15 100 1.91 1.91 0.01 1.90 1.91
2023-12-14 15,072 1.91 1.90 -0.01 1.90 1.91
2023-12-13 536 1.90 1.91 0.00 1.85 1.90
2023-12-12 2,742 1.91 1.91 0.00 1.90 1.91
2023-12-11 7,165 1.91 1.91 0.00 1.90 1.91
2023-12-08 6,327 1.91 1.91 0.00 1.90 1.91
2023-12-07 505 1.91 1.91 0.01 1.90 1.91
2023-12-06 60,750 1.90 1.90 -0.01 1.82 1.91
2023-12-05 8,955 1.91 1.91 0.00 1.90 1.91
2023-12-04 28,774 1.91 1.91 0.00 1.90 1.91
2023-12-01 250 1.91 1.91 0.01 1.90 1.91
2023-11-30 15,527 1.90 1.90 -0.01 1.90 1.91
2023-11-29 26,289 1.91 1.91 0.01 1.90 1.91
2023-11-28 11,503 1.90 1.90 0.00 1.90 1.91
2023-11-27 0 1.91 1.90 0.00 1.90 1.91
2023-11-24 22,313 1.91 1.90 -0.01 1.87 1.91
2023-11-23 1,000 1.91 1.91 0.04 1.87 1.91
2023-11-22 0 1.85 1.87 0.00 1.87 1.91
2023-11-21 3,776 1.85 1.87 -0.04 1.85 1.91
2023-11-20 116,276 1.91 1.91 -0.07 1.86 1.91
2023-11-17 37,065 1.82 1.98 -0.02 1.82 1.91
2023-11-16 565 2.00 2.00 0.00 1.90 2.00
2023-11-15 5,947 2.00 2.00 0.00 1.84 2.00
2023-11-14 100,002,040 2.00 2.00 0.16 1.84 2.01
2023-11-13 57,970 1.75 1.84 -0.16 1.78 2.00
2023-11-10 400 2.00 2.00 0.02 1.99 2.00
2023-11-09 7,481 1.99 1.98 -0.01 1.99 2.00
2023-11-08 30,465 2.00 1.99 0.00 1.99 2.00
2023-11-07 4,679 1.99 1.99 -0.01 1.90 1.99
2023-11-06 19,955 1.99 2.00 0.00 1.90 1.99
2023-11-03 23,157 2.00 2.00 -0.01 1.76 2.00
2023-11-02 20,708 2.00 2.01 0.01 1.76 2.02
2023-11-01 25,483 2.05 2.00 0.00 2.00 2.03
2023-10-31 21,485 2.00 2.00 0.05 1.95 2.00
2023-10-30 25,841 2.05 1.95 -0.07 2.02 2.05
2023-10-27 60,857 2.02 2.02 0.00 1.65 2.05
2023-10-26 5,872 2.07 2.02 -0.02 1.65 2.07
2023-10-25 242,529 2.10 2.04 0.41 1.65 2.08
2023-10-24 4,147 1.64 1.63 0.03 1.60 2.00
2023-10-23 67,569 1.60 1.60 0.00 1.59 1.60
2023-10-20 4,343 1.60 1.60 0.00 1.59 1.60
2023-10-19 9,428 1.60 1.60 0.00 1.59 1.60
2023-10-18 22,069 1.60 1.60 0.00 1.59 1.60
2023-10-17 849 1.60 1.60 0.05 1.59 1.60
  Date Volume Last Traded
Price ($)
Closing
Price ($)
Price
Change ($)
Closing
Bid ($)
Closing
Ask ($)
2024-10-15 7,190 2.00 2.00 0.00 1.97 2.00
2024-10-14 8,280 2.00 2.00 0.05 1.95 2.00
2024-10-11 8,269 2.00 1.95 -0.05 1.91 2.00
2024-10-10 54,834 2.00 2.00 0.00 1.95 2.00
2024-10-09 47,058 2.00 2.00 0.00 1.95 2.00
2024-10-08 161,097 2.00 2.00 0.00 1.95 2.00
2024-10-07 6,892 2.00 2.00 0.00 1.97 2.00
2024-10-04 13,126 2.00 2.00 0.03 1.97 2.00
2024-10-03 37,134 1.98 1.97 0.02 1.95 1.98
2024-10-02 25,494 1.95 1.95 0.00 1.90 1.96
2024-10-01 64,466 1.95 1.95 0.00 1.95 1.98
2024-09-30 44,320 1.95 1.95 0.00 1.90 1.95
2024-09-27 58,091 1.95 1.95 0.01 1.94 1.95
2024-09-26 92 1.94 1.94 0.19 1.90 1.94
2024-09-25 33,215 1.95 1.75 0.00 1.76 1.95
2024-09-24 3,087 1.74 1.75 -0.20 1.74 1.95
2024-09-23 517,801 1.95 1.95 0.25 1.71 1.95
2024-09-20 31,093 1.71 1.70 0.00 1.58 1.90
2024-09-19 244 1.58 1.70 0.17 1.70 1.94
2024-09-18 200,837 1.50 1.53 -0.41 1.60 1.95
2024-09-17 55,528 1.96 1.94 0.08 1.86 1.96
2024-09-16 21,874 1.96 1.86 -0.10 1.66 1.96
2024-09-13 67,341 1.96 1.96 -0.01 1.90 1.96
2024-09-12 33,046 1.95 1.97 0.00 1.90 1.96
2024-09-11 10,909 1.97 1.97 -0.01 1.96 1.97
2024-09-10 2,007,679 1.97 1.98 0.00 1.90 1.97
2024-09-09 1,018,245 1.95 1.98 0.01 1.90 1.97
2024-09-06 803,834 1.98 1.97 0.02 1.82 1.97
2024-09-05 22,110 1.95 1.95 -0.01 1.84 1.95
2024-09-04 159,725 1.95 1.96 0.00 1.83 1.95
2024-09-03 2,274 1.96 1.96 0.00 1.95 1.97
2024-09-02 132,343 1.96 1.96 -0.01 1.95 1.97
2024-08-30 1,523,794 1.96 1.97 0.00 1.95 1.97
2024-08-29 9,577 1.96 1.97 0.00 1.95 1.98
2024-08-28 545,128 1.95 1.97 0.00 1.96 1.98
2024-08-27 83,836 1.97 1.97 0.01 1.96 1.97
2024-08-26 77,552 1.95 1.96 -0.01 1.95 1.97
2024-08-23 6,635 1.97 1.97 0.00 1.96 1.97
2024-08-22 18,677 1.97 1.97 0.00 1.95 1.97
2024-08-21 18,035 1.97 1.97 0.00 1.91 1.97
2024-08-20 5,673 1.97 1.97 0.06 1.91 1.97
2024-08-19 117,587 1.97 1.91 0.01 1.90 1.97
2024-08-16 39,381,076 1.98 1.90 -0.17 1.86 1.98
2024-08-15 18,700 2.08 2.07 0.00 2.07 2.08
2024-08-14 18,745 2.08 2.07 -0.01 1.85 2.08
2024-08-13 21,406 2.08 2.08 -0.02 2.00 2.08
2024-08-12 306,572 2.10 2.10 0.00 1.85 2.10
2024-08-09 14,610 2.10 2.10 0.00 2.07 2.10
2024-08-08 10,402 2.10 2.10 0.03 2.07 2.10
2024-08-07 77,349 2.09 2.07 -0.02 2.00 2.10
2024-08-05 128,842 2.07 2.09 0.01 2.00 2.10
2024-08-02 31,343 2.09 2.08 0.01 2.07 2.09
2024-07-31 13,620 2.09 2.07 0.09 2.00 2.09
2024-07-30 122,993 2.10 1.98 0.00 1.98 2.00
2024-07-29 58,916 2.10 1.98 -0.03 1.81 2.10
2024-07-26 74,408 2.10 2.01 -0.04 2.05 2.10
2024-07-25 4,861 2.10 2.05 -0.05 2.00 2.10
2024-07-24 28,956 2.10 2.10 0.00 2.00 2.10
2024-07-23 11,730 2.10 2.10 0.00 2.00 2.10
2024-07-22 1,977 2.10 2.10 0.12 2.00 2.10
2024-07-19 157,001 2.01 1.98 0.00 2.00 2.10
2024-07-18 1,877 1.99 1.98 -0.01 1.95 1.99
2024-07-17 15,721 1.95 1.99 0.00 1.95 1.99
2024-07-16 12,212 1.99 1.99 0.00 1.98 1.99
2024-07-15 5,607 1.99 1.99 0.00 1.98 1.99
2024-07-12 38,384 1.99 1.99 0.00 1.98 1.99
2024-07-11 27,744 1.99 1.99 0.01 1.98 1.99
2024-07-10 2,143 1.98 1.98 0.00 1.95 1.98
2024-07-09 17,835 1.98 1.98 -0.02 1.85 1.98
2024-07-08 16,471 2.00 2.00 0.01 1.85 2.00
2024-07-05 11,250 2.00 1.99 -0.01 1.85 2.00
2024-07-04 10,871 2.00 2.00 0.07 1.93 2.00
2024-07-02 41,731 2.00 1.93 0.00 1.93 2.00
2024-07-01 24,404 2.00 1.93 -0.17 1.91 2.00
2024-06-28 6,586 2.10 2.10 0.00 1.90 2.10
2024-06-27 169 2.10 2.10 0.00 2.00 2.10
2024-06-26 1,505 2.10 2.10 0.00 2.00 2.10
2024-06-25 17,035 2.10 2.10 0.00 2.00 2.10
2024-06-24 20,602 2.10 2.10 0.00 2.09 2.10
2024-06-21 3,707 2.10 2.10 0.01 2.09 2.10
2024-06-20 60,667 2.10 2.09 0.09 1.98 2.10
2024-06-19 16,245 2.00 2.00 0.00 1.97 2.09
2024-06-18 1,250 2.09 2.00 0.03 1.97 2.09
2024-06-17 25,341 1.81 1.97 0.03 1.83 2.09
2024-06-14 44,499 1.99 1.94 -0.14 1.80 2.09
2024-06-13 5,899 2.03 2.08 -0.01 1.98 2.09
2024-06-12 1,233 2.09 2.09 0.06 2.03 2.09
2024-06-11 11,249 1.97 2.03 0.01 1.97 2.09
2024-06-10 36,393 2.10 2.02 -0.07 2.09 2.10
2024-06-07 17,193 2.09 2.09 0.00 2.03 2.09
2024-06-06 22 2.09 2.09 0.07 2.03 2.09
2024-06-05 119,800 2.10 2.02 -0.05 1.80 2.10
2024-06-04 127,483 2.10 2.07 -0.03 2.05 2.10
2024-06-03 24,612 2.10 2.10 0.00 2.05 2.10
2024-05-31 37,327 2.10 2.10 -0.05 2.00 2.10
2024-05-30 9,057 2.10 2.15 0.00 2.00 2.10
2024-05-29 21,711 2.15 2.15 0.00 2.10 2.15
2024-05-28 2,122 2.15 2.15 0.00 2.10 2.15
2024-05-27 47,914 2.15 2.15 0.00 2.15 2.17
2024-05-24 35,685 2.15 2.15 0.00 2.10 2.15
2024-05-22 19,158 2.15 2.15 0.00 2.10 2.15
2024-05-21 6,617 2.15 2.15 0.00 2.10 2.15
2024-05-20 86,083 2.15 2.15 0.00 2.10 2.17
2024-05-17 18,000 2.15 2.15 -0.02 2.13 2.15
2024-05-16 11,950 2.17 2.17 0.00 2.13 2.15
2024-05-15 13,042 2.17 2.17 0.02 2.13 2.17
2024-05-14 19,324 2.17 2.15 0.02 2.12 2.17
2024-05-13 56,235 2.10 2.13 -0.04 2.10 2.17
2024-05-10 13,560 2.17 2.17 0.00 2.12 2.17
2024-05-09 48,693 2.17 2.17 0.00 2.12 2.17
2024-05-08 16,041 2.17 2.17 0.05 2.12 2.17
2024-05-07 3,954 2.17 2.12 -0.05 2.10 2.17
2024-05-06 45,723 2.15 2.17 0.02 2.13 2.17
2024-05-03 81,040 2.13 2.15 -0.02 2.13 2.17
2024-05-02 4,534 2.17 2.17 0.00 2.13 2.17
2024-05-01 16,826 2.17 2.17 0.00 2.13 2.17
2024-04-30 25,647 2.17 2.17 0.07 2.13 2.17
2024-04-29 37,181 2.17 2.10 -0.07 2.13 2.17
2024-04-26 17,070 2.17 2.17 0.00 2.15 2.17
2024-04-25 9,946 2.17 2.17 0.00 2.15 2.17
2024-04-24 21,109 2.17 2.17 0.00 2.15 2.17
2024-04-23 21,785 2.15 2.17 0.00 2.13 2.15
2024-04-22 10,187 2.17 2.17 0.00 2.13 2.17
2024-04-19 2,204 2.17 2.17 0.00 2.16 2.17
2024-04-18 101,666 2.17 2.17 0.04 2.16 2.17
2024-04-17 10,384 2.10 2.13 -0.04 2.10 2.17
2024-04-16 7,988 2.17 2.17 0.00 2.16 2.17
2024-04-15 68,340 2.17 2.17 0.00 2.16 2.17
2024-04-12 6,016 2.17 2.17 0.00 2.16 2.17
2024-04-11 3,924 2.17 2.17 0.00 2.16 2.17
2024-04-10 4,278 2.17 2.17 0.01 2.16 2.17
2024-04-09 15 2.15 2.16 0.00 2.10 2.15
2024-04-08 1,150 2.10 2.16 0.01 2.15 2.16
2024-04-05 3,701 2.10 2.15 0.05 2.10 2.17
2024-04-04 48,316 2.17 2.10 -0.02 2.12 2.17
2024-04-03 40,653 2.11 2.12 -0.04 2.10 2.17
2024-04-02 35,649 2.17 2.16 0.00 2.10 2.17
2024-03-28 33,226 2.16 2.16 -0.01 2.10 2.16
2024-03-27 5,717 2.16 2.17 0.01 2.05 2.16
2024-03-26 23,212 2.15 2.16 0.13 2.05 2.17
2024-03-25 90,531 2.00 2.03 -0.13 1.97 2.16
2024-03-22 78,184 2.15 2.16 0.00 2.15 2.17
2024-03-21 3,177 2.17 2.16 0.01 2.15 2.17
2024-03-20 6,498 2.17 2.15 -0.02 2.15 2.17
2024-03-19 3,480 2.16 2.17 0.00 2.15 2.17
2024-03-18 3,997 2.17 2.17 0.00 2.16 2.17
2024-03-15 5,595 2.17 2.17 0.00 2.16 2.17
2024-03-14 159 2.17 2.17 0.00 2.16 2.17
2024-03-13 8,149 2.17 2.17 0.01 2.16 2.17
2024-03-12 7,555 2.16 2.16 0.03 2.13 2.16
2024-03-11 22,522 2.10 2.13 -0.03 2.10 2.16
2024-03-08 7,797 2.16 2.16 0.00 2.15 2.17
2024-03-07 15,395 2.12 2.16 -0.01 2.12 2.17
2024-03-06 124 2.17 2.17 0.05 2.13 2.17
2024-03-05 27,877 2.13 2.12 0.00 2.12 2.17
2024-03-04 50,684 2.10 2.12 -0.03 2.05 2.13
2024-03-01 10,398 2.13 2.15 -0.02 2.05 2.13
2024-02-29 56,370 2.17 2.17 0.00 2.16 2.17
2024-02-28 25,785 2.17 2.17 0.01 2.16 2.17
2024-02-27 71,211 2.17 2.16 0.03 2.13 2.17
2024-02-26 7,615 2.13 2.13 0.00 2.13 2.16
2024-02-23 50,771 2.16 2.13 0.04 2.09 2.16
2024-02-22 15,936 2.15 2.09 0.08 2.05 2.15
2024-02-21 150,327 2.16 2.01 -0.04 2.05 2.16
2024-02-20 35,721 2.16 2.05 -0.11 2.02 2.16
2024-02-19 23,494 2.17 2.16 0.00 2.16 2.17
2024-02-16 61,586 2.17 2.16 0.06 2.13 2.17
2024-02-15 31,852 2.17 2.10 -0.03 2.13 2.17
2024-02-13 61,826 2.07 2.13 0.06 2.00 2.07
2024-02-12 61,015 2.00 2.07 -0.10 2.07 2.17
2024-02-09 23,069 2.17 2.17 0.00 2.16 2.17
2024-02-08 32,942 2.17 2.17 0.00 2.16 2.17
2024-02-07 15,796 2.17 2.17 0.01 2.16 2.17
2024-02-06 48,503 2.17 2.16 0.00 2.16 2.17
2024-02-05 58,434 2.16 2.16 -0.01 2.12 2.16
2024-02-02 29,242 2.17 2.17 0.01 2.16 2.17
2024-02-01 36,601 2.14 2.16 -0.01 2.03 2.17
2024-01-31 2,530 2.17 2.17 0.03 2.14 2.17
2024-01-30 3,507 2.17 2.14 0.01 2.13 2.17
2024-01-29 189,356 2.13 2.13 -0.04 2.02 2.13
2024-01-26 191,646 2.17 2.17 0.00 2.13 2.17
2024-01-25 45,394 2.17 2.17 0.00 2.13 2.17
2024-01-24 43,492 2.17 2.17 -0.09 2.12 2.17
2024-01-23 68,719 2.17 2.26 -0.24 2.12 2.17
2024-01-22 16,182 2.50 2.50 0.32 2.25 2.50
2024-01-19 4,568 2.18 2.18 0.06 2.18 2.50
2024-01-18 381,617 2.18 2.12 -0.05 2.15 2.18
2024-01-17 52,027 2.18 2.17 0.00 2.15 2.19
2024-01-16 18,105 2.17 2.17 0.05 2.13 2.17
2024-01-15 22,439 2.17 2.12 0.03 2.10 2.17
2024-01-12 10,455 2.09 2.09 0.00 2.05 2.09
