Search
Close this search box.

Price History

STANLEY MOTTA LIMITED ORDINARY SHARES (SML)

June 26, 2023 through June 25, 2024

TIP: Select short periods when viewing stocks.

  Date Volume Last Traded
Price ($)
Closing
Price ($)
Price
Change ($)
Closing
Bid ($)
Closing
Ask ($)
2024-06-25 9,984 6.00 6.03 -0.47 5.91 6.00
2024-06-24 5 6.50 6.50 0.60 5.91 6.50
2024-06-21 18 5.90 5.90 -1.01 5.91 6.91
2024-06-20 350 6.91 6.91 0.90 5.87 6.91
2024-06-19 0 6.00 6.01 0.00 5.65 6.95
2024-06-18 197,133 6.00 6.01 -0.10 5.65 6.00
2024-06-17 100 6.11 6.11 -0.88 6.16 6.98
2024-06-14 0 6.99 6.99 0.00 6.11 6.99
2024-06-13 0 6.99 6.99 0.00 6.11 6.99
2024-06-12 500 6.99 6.99 0.00 6.12 6.99
2024-06-11 9,049 6.99 6.99 0.08 6.12 6.99
2024-06-10 1,616 7.00 6.91 -0.39 6.12 6.99
2024-06-07 19 7.30 7.30 1.14 6.12 7.30
2024-06-06 0 6.11 6.16 0.00 6.50 7.30
2024-06-05 2,847 6.11 6.16 -1.29 6.12 7.31
2024-06-04 1,000 7.45 7.45 1.37 6.10 7.44
2024-06-03 11,330 7.12 6.08 -1.41 6.02 7.45
2024-05-31 1,083 7.49 7.49 0.00 7.12 7.48
2024-05-30 512 7.49 7.49 0.00 7.12 7.49
2024-05-29 1,446 7.49 7.49 1.30 7.12 7.49
2024-05-28 0 6.06 6.19 0.00 6.91 7.40
2024-05-27 6,095 6.06 6.19 0.29 6.06 7.40
2024-05-24 0 5.15 5.90 0.00 6.05 7.49
2024-05-22 10,000 5.15 5.90 -0.59 5.95 7.49
2024-05-21 5,613 7.49 6.49 -0.11 6.02 7.49
2024-05-20 5,034 6.59 6.60 -0.01 6.59 7.49
2024-05-17 500 6.61 6.61 0.01 6.60 7.49
2024-05-16 3,572 6.61 6.60 -0.94 6.60 7.50
2024-05-15 50,000 7.54 7.54 0.28 6.60 7.54
2024-05-14 1 7.26 7.26 0.66 6.60 7.47
2024-05-13 1,023 6.58 6.60 -0.88 6.58 7.47
2024-05-10 520 7.48 7.48 0.00 6.58 7.48
2024-05-09 3 7.48 7.48 -0.01 6.58 7.48
2024-05-08 15,158 7.49 7.49 0.00 6.58 7.49
2024-05-07 2,847 7.49 7.49 0.00 6.58 7.49
2024-05-06 3,003 7.49 7.49 0.09 6.58 7.49
2024-05-03 72,781 7.50 7.40 0.20 6.58 7.49
2024-05-02 1,566 7.20 7.20 0.00 6.02 7.20
2024-05-01 519 7.20 7.20 0.87 6.01 7.20
2024-04-30 15,363 6.10 6.33 0.23 6.10 6.70
2024-04-29 10,893 6.10 6.10 -0.02 5.34 6.10
2024-04-26 3,286 6.12 6.12 0.77 5.34 6.12
2024-04-25 31,985 5.34 5.35 -0.69 5.34 6.12
2024-04-24 20,692 6.00 6.04 -0.74 5.34 6.00
2024-04-23 0 6.13 6.78 0.00 6.13 6.98
2024-04-22 305 6.13 6.78 -0.20 6.13 6.98
2024-04-19 3 6.98 6.98 0.23 6.13 6.98
2024-04-18 973 6.75 6.75 0.61 6.13 6.98
2024-04-17 800 6.14 6.14 0.06 6.13 6.98
2024-04-16 2,220 6.05 6.08 -0.78 6.10 7.10
2024-04-15 4,597 6.05 6.86 0.06 6.05 7.10
2024-04-12 2,000 6.80 6.80 -0.30 6.80 7.10
2024-04-11 540 7.10 7.10 0.78 6.80 7.10
2024-04-10 1,602 6.31 6.32 0.01 6.31 6.91
2024-04-09 134 6.31 6.31 0.00 6.40 7.02
2024-04-08 0 6.03 6.31 0.00 6.31 7.10
2024-04-05 3,605 6.03 6.31 -0.89 5.50 7.10
2024-04-04 8,117 7.10 7.20 -0.14 6.88 7.10
2024-04-03 2,190 7.39 7.34 0.42 6.90 7.39
2024-04-02 1,672 7.38 6.92 0.00 6.85 7.38
2024-03-28 16,123 6.92 6.92 -0.02 7.00 7.38
2024-03-27 20,352 6.92 6.94 -0.55 6.90 6.92
2024-03-26 0 7.49 7.49 0.00 6.90 7.40
2024-03-25 1 7.49 7.49 0.00 6.90 7.49
2024-03-22 16 7.49 7.49 0.49 6.90 7.49
2024-03-21 39,204 7.00 7.00 0.06 7.00 7.49
2024-03-20 17,129 6.85 6.94 -0.56 6.86 7.00
2024-03-19 142 7.50 7.50 0.00 7.00 7.00
2024-03-18 926 7.50 7.50 0.00 7.00 7.00
2024-03-15 201 7.50 7.50 0.00 7.00 7.00
2024-03-14 660 7.50 7.50 0.00 7.00 7.00
2024-03-13 8,000 7.50 7.50 0.65 7.00 7.00
2024-03-12 605 6.85 6.85 -0.22 6.85 7.00
2024-03-11 147 7.07 7.07 0.07 6.85 7.00
2024-03-08 9,808 7.07 7.00 0.00 7.00 7.00
2024-03-07 7 7.00 7.00 0.08 6.85 7.00
2024-03-06 13,517 7.00 6.92 0.07 6.85 7.00
2024-03-05 209 6.85 6.85 -0.14 6.85 6.90
2024-03-04 212 6.99 6.99 0.00 6.85 6.99
2024-03-01 51 6.99 6.99 0.03 6.85 6.99
2024-02-29 9,104 6.85 6.96 0.23 6.85 6.99
2024-02-28 7,627 6.05 6.73 -0.12 6.20 6.98
2024-02-27 173 6.85 6.85 0.00 6.05 6.85
2024-02-26 1,718 6.85 6.85 -0.14 6.05 6.85
2024-02-23 1,348 6.99 6.99 0.00 6.05 6.85
2024-02-22 0 6.99 6.99 0.00 6.68 6.99
2024-02-21 1 6.99 6.99 -0.01 6.68 6.99
2024-02-20 130 6.99 7.00 0.33 6.68 6.99
2024-02-19 59,210 6.00 6.67 0.49 6.05 7.00
2024-02-16 18,743 7.00 6.18 -0.51 6.00 6.99
2024-02-15 1,113 6.30 6.69 -0.31 6.30 7.00
2024-02-13 0 7.00 7.00 0.00 6.30 6.60
2024-02-12 53,419 7.00 7.00 0.08 6.12 6.60
2024-02-09 11,946 7.00 6.92 0.39 6.65 7.00
2024-02-08 2,371 6.50 6.53 0.43 6.50 6.98
2024-02-07 1,730 6.10 6.10 -0.90 6.10 6.98
2024-02-06 1,000 7.00 7.00 0.00 6.02 7.00
2024-02-05 2,307 7.00 7.00 0.18 6.00 7.00
2024-02-02 12,021 7.00 6.82 0.26 6.00 7.00
2024-02-01 962 6.50 6.56 -0.24 6.00 6.80
2024-01-31 79 6.80 6.80 -0.20 6.60 6.80
2024-01-30 5,371 7.00 7.00 0.00 6.50 7.00
2024-01-29 34,326 7.00 7.00 -0.01 6.15 7.00
2024-01-26 1,030 7.00 7.01 0.86 6.12 7.00
2024-01-25 901,971 6.45 6.15 -0.30 6.00 8.00
2024-01-24 0 6.45 6.45 0.00 6.15 6.45
2024-01-23 0 6.45 6.45 0.00 6.15 6.45
2024-01-22 103,175 6.45 6.45 0.10 6.15 6.45
2024-01-19 1,500 6.35 6.35 -0.10 6.15 6.45
2024-01-18 100 6.45 6.45 0.30 6.15 6.35
2024-01-17 35,389 6.15 6.15 0.00 6.15 6.45
2024-01-16 31,297 6.15 6.15 0.80 6.15 6.45
2024-01-15 47,893 5.27 5.35 -0.68 5.27 6.15
2024-01-12 36 6.03 6.03 0.02 6.00 6.04
2024-01-11 415 6.03 6.01 -0.01 6.00 6.03
2024-01-10 9,573 6.03 6.02 0.00 6.00 6.03
2024-01-09 1,064 6.03 6.02 0.02 6.00 6.03
2024-01-08 40,344 6.00 6.00 0.00 6.00 6.03
2024-01-05 618 6.00 6.00 0.18 5.21 6.00
2024-01-04 4,000 5.82 5.82 0.00 5.40 6.03
2024-01-03 1,939 5.36 5.82 0.43 5.35 6.00
2024-01-02 0 6.04 5.39 0.00 5.21 6.04
2023-12-29 4,550 6.04 5.39 -0.66 5.21 6.04
2023-12-28 1,000 6.05 6.05 0.06 5.55 6.05
2023-12-27 480 5.99 5.99 0.58 5.55 5.99
2023-12-22 2,051 5.99 5.41 -0.58 5.25 5.99
2023-12-21 20,000 5.99 5.99 0.00 5.45 6.05
2023-12-20 900 5.99 5.99 0.78 5.45 5.99
2023-12-19 720 5.21 5.21 -0.41 5.21 5.62
2023-12-18 0 6.05 5.62 0.00 5.21 6.05
2023-12-15 1,455 6.05 5.62 -0.43 5.21 6.05
2023-12-14 800 6.05 6.05 0.05 5.21 6.05
2023-12-13 1,000 6.00 6.00 -0.03 5.20 6.05
2023-12-12 0 6.03 6.03 0.00 5.45 6.05
2023-12-11 1,025 6.03 6.03 -0.01 5.45 6.05
2023-12-08 1,508 5.69 6.04 0.01 6.03 6.05
2023-12-07 0 6.04 6.03 0.00 5.69 6.04
2023-12-06 8,085 6.04 6.03 -0.01 5.69 6.04
2023-12-05 17,154 6.04 6.04 0.35 5.69 6.04
2023-12-04 2,664 6.05 5.69 -0.31 5.45 6.04
2023-12-01 4,550 6.00 6.00 -0.04 5.48 6.05
2023-11-30 23 6.04 6.04 0.04 6.02 6.04
2023-11-29 221 6.00 6.00 -0.01 5.90 6.04
2023-11-28 148 6.00 6.01 0.70 5.49 6.04
2023-11-27 787 6.05 5.31 -0.69 5.46 6.04
2023-11-24 4,695 6.00 6.00 0.00 5.45 6.05
2023-11-23 39 6.00 6.00 0.00 5.49 6.00
2023-11-22 2,468 6.00 6.00 0.00 5.49 6.00
2023-11-21 230 6.00 6.00 0.00 5.49 6.00
2023-11-20 5,554 6.00 6.00 0.00 5.45 6.00
2023-11-17 2,007 6.00 6.00 0.00 5.45 6.00
2023-11-16 250 6.00 6.00 0.55 5.45 6.00
2023-11-15 0 5.45 5.45 0.00 5.45 6.00
2023-11-14 266 5.45 5.45 0.00 5.20 6.00
2023-11-13 2,119 5.45 5.45 -0.34 5.20 5.45
2023-11-10 1,250 5.80 5.79 0.01 5.50 6.00
2023-11-09 1,198 5.78 5.78 0.34 5.50 5.78
2023-11-08 5,481 5.78 5.44 -0.33 5.20 5.78
2023-11-07 2,092 5.20 5.77 -0.23 5.21 6.00
2023-11-06 45 6.00 6.00 0.00 5.20 6.00
2023-11-03 722 6.00 6.00 -0.01 5.20 6.05
2023-11-02 0 6.05 6.01 0.00 5.39 6.00
2023-11-01 75,161 6.05 6.01 -0.04 5.20 6.05
2023-10-31 143 6.05 6.05 0.00 6.02 6.05
2023-10-30 4,688 6.05 6.05 0.00 6.02 6.05
2023-10-27 32,800 6.05 6.05 0.00 6.02 6.05
2023-10-26 1,788 6.05 6.05 0.02 6.00 6.05
2023-10-25 2,097 6.02 6.03 -0.02 6.00 6.05
2023-10-24 2 6.05 6.05 0.04 6.02 6.05
2023-10-23 1,880 6.07 6.01 -0.04 6.00 6.07
2023-10-20 5,226 6.01 6.05 0.04 6.00 6.01
2023-10-19 43,035 6.00 6.01 0.01 6.00 6.05
2023-10-18 1,845 6.00 6.00 0.76 5.20 6.00
2023-10-17 1,049 5.20 5.24 -0.81 5.20 6.04
2023-10-13 2,860 6.05 6.05 0.05 5.20 6.05
2023-10-12 661 6.00 6.00 -0.07 5.20 6.07
2023-10-11 1,000 6.07 6.07 0.00 5.20 6.07
2023-10-10 1,614 6.06 6.07 0.00 5.20 6.07
2023-10-09 3,000 6.07 6.07 0.84 6.07 6.10
2023-10-06 300 5.23 5.23 0.02 5.28 6.10
2023-10-05 36,381 5.20 5.21 -0.09 5.20 5.80
2023-10-04 0 5.30 5.30 0.00 5.20 6.10
2023-10-03 826 5.30 5.30 0.05 5.20 6.20
2023-10-02 326,153 6.35 5.25 -0.35 5.20 6.32
2023-09-29 6,053,426 5.95 5.60 0.24 5.95 6.29
2023-09-28 2,117,321 5.60 5.36 0.08 5.59 5.60
2023-09-27 1,540 5.28 5.28 0.00 5.20 5.28
2023-09-26 2 5.28 5.28 -0.01 5.20 5.28
2023-09-25 7,348 5.29 5.29 0.00 5.16 5.28
2023-09-22 21,615 5.29 5.29 0.19 5.00 5.29
2023-09-21 25,900 5.33 5.10 0.25 4.83 5.33
2023-09-20 2,354 4.85 4.85 0.02 4.82 5.00
2023-09-19 0 4.81 4.83 0.00 4.82 5.00
2023-09-18 34,754 4.81 4.83 0.03 4.81 5.33
2023-09-15 0 5.34 4.80 0.00 4.82 5.34
2023-09-14 2,001 5.34 4.80 -0.54 4.82 5.34
2023-09-13 0 5.34 5.34 0.00 4.75 5.34
2023-09-12 100 5.34 5.34 0.69 4.75 5.34
2023-09-11 30,730 4.75 4.65 -0.35 4.75 5.34
2023-09-08 1,001 5.21 5.00 0.33 4.60 5.21
2023-09-07 44,895 4.60 4.67 -0.05 4.60 5.00
2023-09-06 9,494 5.21 4.72 -0.07 4.65 5.21
2023-09-05 12,996 4.71 4.79 -0.27 4.71 5.22
2023-09-04 6,500 5.05 5.06 -0.16 5.05 5.21
2023-09-01 750 5.22 5.22 0.01 5.10 5.21
2023-08-31 2,095,779 5.34 5.21 0.22 5.34 5.35
2023-08-30 1,049,985 5.15 4.99 0.07 5.15 5.19
2023-08-29 5,017,649 4.90 4.92 0.08 4.90 5.00
2023-08-28 3,545 4.84 4.84 0.00 4.51 4.84
2023-08-25 6,013,660 4.85 4.84 0.04 4.51 4.84
2023-08-24 1,000 4.80 4.80 0.21 4.50 4.80
2023-08-23 221,087 4.80 4.59 0.08 4.79 4.80
2023-08-22 241,177 4.51 4.51 -0.16 4.51 4.80
2023-08-21 15,810 4.50 4.67 0.15 4.51 4.80
2023-08-18 2,800,110 4.52 4.52 -0.39 4.52 4.80
2023-08-17 0 5.00 4.91 0.00 4.51 4.85
2023-08-16 6,134,145 5.00 4.91 0.06 4.69 4.85
2023-08-15 2,143 4.69 4.85 0.34 4.55 4.69
2023-08-14 9,489 4.51 4.51 -0.34 4.51 4.84
2023-08-11 1 4.85 4.85 0.35 4.50 4.85
2023-08-10 2,036,248 4.50 4.50 -0.01 4.35 4.85
2023-08-09 1,407,343 4.50 4.51 0.00 4.51 4.85
2023-08-08 1,628,165 4.50 4.51 -0.39 4.52 4.85
2023-08-04 2,019 4.90 4.90 0.58 4.50 4.90
2023-08-03 2,000 4.32 4.32 -0.58 4.50 4.90
2023-08-02 924 4.90 4.90 0.31 4.51 4.90
2023-07-31 34,276 4.89 4.59 0.06 4.85 4.90
2023-07-28 362 4.51 4.53 -0.08 4.52 4.89
2023-07-27 5,441,751 4.61 4.61 -0.29 4.61 4.89
2023-07-26 240 4.90 4.90 0.00 4.60 4.89
2023-07-25 100 4.90 4.90 0.00 4.50 4.90
2023-07-24 0 4.90 4.90 0.00 4.50 4.90
2023-07-21 2,406 4.90 4.90 0.08 4.85 4.90
2023-07-20 1,682 4.80 4.82 -0.08 4.80 4.90
2023-07-19 10 4.90 4.90 0.00 4.80 4.90
2023-07-18 0 4.90 4.90 0.00 4.80 4.90
2023-07-17 800 4.90 4.90 0.00 4.80 4.90
2023-07-14 48,099 4.90 4.90 -0.01 4.80 4.90
2023-07-13 4,474 4.90 4.91 -0.01 4.80 4.90
2023-07-12 30 4.92 4.92 0.02 4.92 5.00
2023-07-11 0 4.90 4.90 0.00 4.92 5.00
2023-07-10 1,600 4.90 4.90 -0.10 4.90 5.00
2023-07-07 1,010 5.00 5.00 0.00 4.90 5.00
2023-07-06 23,000 5.00 5.00 0.00 4.90 5.00
2023-07-05 0 5.00 5.00 0.00 4.90 5.00
2023-07-04 1,624,575 5.00 5.00 0.00 4.90 5.00
2023-07-03 196,474 5.14 5.00 0.00 5.00 5.14
2023-06-30 0 5.20 5.00 0.00 5.15 5.19
2023-06-29 0 5.20 5.00 0.00 5.01 5.20
2023-06-28 186,972 5.20 5.00 0.00 5.01 5.20
2023-06-27 1,000,167 5.00 5.00 -0.18 5.02 5.18
2023-06-26 95 5.18 5.18 0.00 5.00 5.18
  Date Volume Last Traded
Price ($)
Closing
Price ($)
Price
Change ($)
Closing
Bid ($)
Closing
Ask ($)
2024-06-25 9,984 6.00 6.03 -0.47 5.91 6.00
2024-06-24 5 6.50 6.50 0.60 5.91 6.50
2024-06-21 18 5.90 5.90 -1.01 5.91 6.91
2024-06-20 350 6.91 6.91 0.90 5.87 6.91
2024-06-19 0 6.00 6.01 0.00 5.65 6.95
2024-06-18 197,133 6.00 6.01 -0.10 5.65 6.00
2024-06-17 100 6.11 6.11 -0.88 6.16 6.98
2024-06-14 0 6.99 6.99 0.00 6.11 6.99
2024-06-13 0 6.99 6.99 0.00 6.11 6.99
2024-06-12 500 6.99 6.99 0.00 6.12 6.99
2024-06-11 9,049 6.99 6.99 0.08 6.12 6.99
2024-06-10 1,616 7.00 6.91 -0.39 6.12 6.99
2024-06-07 19 7.30 7.30 1.14 6.12 7.30
2024-06-06 0 6.11 6.16 0.00 6.50 7.30
2024-06-05 2,847 6.11 6.16 -1.29 6.12 7.31
2024-06-04 1,000 7.45 7.45 1.37 6.10 7.44
2024-06-03 11,330 7.12 6.08 -1.41 6.02 7.45
2024-05-31 1,083 7.49 7.49 0.00 7.12 7.48
2024-05-30 512 7.49 7.49 0.00 7.12 7.49
2024-05-29 1,446 7.49 7.49 1.30 7.12 7.49
2024-05-28 0 6.06 6.19 0.00 6.91 7.40
2024-05-27 6,095 6.06 6.19 0.29 6.06 7.40
2024-05-24 0 5.15 5.90 0.00 6.05 7.49
2024-05-22 10,000 5.15 5.90 -0.59 5.95 7.49
2024-05-21 5,613 7.49 6.49 -0.11 6.02 7.49
2024-05-20 5,034 6.59 6.60 -0.01 6.59 7.49
2024-05-17 500 6.61 6.61 0.01 6.60 7.49
2024-05-16 3,572 6.61 6.60 -0.94 6.60 7.50
2024-05-15 50,000 7.54 7.54 0.28 6.60 7.54
2024-05-14 1 7.26 7.26 0.66 6.60 7.47
2024-05-13 1,023 6.58 6.60 -0.88 6.58 7.47
2024-05-10 520 7.48 7.48 0.00 6.58 7.48
2024-05-09 3 7.48 7.48 -0.01 6.58 7.48
2024-05-08 15,158 7.49 7.49 0.00 6.58 7.49
2024-05-07 2,847 7.49 7.49 0.00 6.58 7.49
2024-05-06 3,003 7.49 7.49 0.09 6.58 7.49
2024-05-03 72,781 7.50 7.40 0.20 6.58 7.49
2024-05-02 1,566 7.20 7.20 0.00 6.02 7.20
2024-05-01 519 7.20 7.20 0.87 6.01 7.20
2024-04-30 15,363 6.10 6.33 0.23 6.10 6.70
2024-04-29 10,893 6.10 6.10 -0.02 5.34 6.10
2024-04-26 3,286 6.12 6.12 0.77 5.34 6.12
2024-04-25 31,985 5.34 5.35 -0.69 5.34 6.12
2024-04-24 20,692 6.00 6.04 -0.74 5.34 6.00
2024-04-23 0 6.13 6.78 0.00 6.13 6.98
2024-04-22 305 6.13 6.78 -0.20 6.13 6.98
2024-04-19 3 6.98 6.98 0.23 6.13 6.98
2024-04-18 973 6.75 6.75 0.61 6.13 6.98
2024-04-17 800 6.14 6.14 0.06 6.13 6.98
2024-04-16 2,220 6.05 6.08 -0.78 6.10 7.10
2024-04-15 4,597 6.05 6.86 0.06 6.05 7.10
2024-04-12 2,000 6.80 6.80 -0.30 6.80 7.10
2024-04-11 540 7.10 7.10 0.78 6.80 7.10
2024-04-10 1,602 6.31 6.32 0.01 6.31 6.91
2024-04-09 134 6.31 6.31 0.00 6.40 7.02
2024-04-08 0 6.03 6.31 0.00 6.31 7.10
2024-04-05 3,605 6.03 6.31 -0.89 5.50 7.10
2024-04-04 8,117 7.10 7.20 -0.14 6.88 7.10
2024-04-03 2,190 7.39 7.34 0.42 6.90 7.39
2024-04-02 1,672 7.38 6.92 0.00 6.85 7.38
2024-03-28 16,123 6.92 6.92 -0.02 7.00 7.38
2024-03-27 20,352 6.92 6.94 -0.55 6.90 6.92
2024-03-26 0 7.49 7.49 0.00 6.90 7.40
2024-03-25 1 7.49 7.49 0.00 6.90 7.49
2024-03-22 16 7.49 7.49 0.49 6.90 7.49
2024-03-21 39,204 7.00 7.00 0.06 7.00 7.49
2024-03-20 17,129 6.85 6.94 -0.56 6.86 7.00
2024-03-19 142 7.50 7.50 0.00 7.00 7.00
2024-03-18 926 7.50 7.50 0.00 7.00 7.00
2024-03-15 201 7.50 7.50 0.00 7.00 7.00
2024-03-14 660 7.50 7.50 0.00 7.00 7.00
2024-03-13 8,000 7.50 7.50 0.65 7.00 7.00
2024-03-12 605 6.85 6.85 -0.22 6.85 7.00
2024-03-11 147 7.07 7.07 0.07 6.85 7.00
2024-03-08 9,808 7.07 7.00 0.00 7.00 7.00
2024-03-07 7 7.00 7.00 0.08 6.85 7.00
2024-03-06 13,517 7.00 6.92 0.07 6.85 7.00
2024-03-05 209 6.85 6.85 -0.14 6.85 6.90
2024-03-04 212 6.99 6.99 0.00 6.85 6.99
2024-03-01 51 6.99 6.99 0.03 6.85 6.99
2024-02-29 9,104 6.85 6.96 0.23 6.85 6.99
2024-02-28 7,627 6.05 6.73 -0.12 6.20 6.98
2024-02-27 173 6.85 6.85 0.00 6.05 6.85
2024-02-26 1,718 6.85 6.85 -0.14 6.05 6.85
2024-02-23 1,348 6.99 6.99 0.00 6.05 6.85
2024-02-22 0 6.99 6.99 0.00 6.68 6.99
2024-02-21 1 6.99 6.99 -0.01 6.68 6.99
2024-02-20 130 6.99 7.00 0.33 6.68 6.99
2024-02-19 59,210 6.00 6.67 0.49 6.05 7.00
2024-02-16 18,743 7.00 6.18 -0.51 6.00 6.99
2024-02-15 1,113 6.30 6.69 -0.31 6.30 7.00
2024-02-13 0 7.00 7.00 0.00 6.30 6.60
2024-02-12 53,419 7.00 7.00 0.08 6.12 6.60
2024-02-09 11,946 7.00 6.92 0.39 6.65 7.00
2024-02-08 2,371 6.50 6.53 0.43 6.50 6.98
2024-02-07 1,730 6.10 6.10 -0.90 6.10 6.98
2024-02-06 1,000 7.00 7.00 0.00 6.02 7.00
2024-02-05 2,307 7.00 7.00 0.18 6.00 7.00
2024-02-02 12,021 7.00 6.82 0.26 6.00 7.00
2024-02-01 962 6.50 6.56 -0.24 6.00 6.80
2024-01-31 79 6.80 6.80 -0.20 6.60 6.80
2024-01-30 5,371 7.00 7.00 0.00 6.50 7.00
2024-01-29 34,326 7.00 7.00 -0.01 6.15 7.00
2024-01-26 1,030 7.00 7.01 0.86 6.12 7.00
2024-01-25 901,971 6.45 6.15 -0.30 6.00 8.00
2024-01-24 0 6.45 6.45 0.00 6.15 6.45
2024-01-23 0 6.45 6.45 0.00 6.15 6.45
2024-01-22 103,175 6.45 6.45 0.10 6.15 6.45
2024-01-19 1,500 6.35 6.35 -0.10 6.15 6.45
2024-01-18 100 6.45 6.45 0.30 6.15 6.35
2024-01-17 35,389 6.15 6.15 0.00 6.15 6.45
2024-01-16 31,297 6.15 6.15 0.80 6.15 6.45
2024-01-15 47,893 5.27 5.35 -0.68 5.27 6.15
2024-01-12 36 6.03 6.03 0.02 6.00 6.04
2024-01-11 415 6.03 6.01 -0.01 6.00 6.03
2024-01-10 9,573 6.03 6.02 0.00 6.00 6.03
2024-01-09 1,064 6.03 6.02 0.02 6.00 6.03
2024-01-08 40,344 6.00 6.00 0.00 6.00 6.03
2024-01-05 618 6.00 6.00 0.18 5.21 6.00
2024-01-04 4,000 5.82 5.82 0.00 5.40 6.03
2024-01-03 1,939 5.36 5.82 0.43 5.35 6.00
2024-01-02 0 6.04 5.39 0.00 5.21 6.04
2023-12-29 4,550 6.04 5.39 -0.66 5.21 6.04
2023-12-28 1,000 6.05 6.05 0.06 5.55 6.05
2023-12-27 480 5.99 5.99 0.58 5.55 5.99
2023-12-22 2,051 5.99 5.41 -0.58 5.25 5.99
2023-12-21 20,000 5.99 5.99 0.00 5.45 6.05
2023-12-20 900 5.99 5.99 0.78 5.45 5.99
2023-12-19 720 5.21 5.21 -0.41 5.21 5.62
2023-12-18 0 6.05 5.62 0.00 5.21 6.05
2023-12-15 1,455 6.05 5.62 -0.43 5.21 6.05
2023-12-14 800 6.05 6.05 0.05 5.21 6.05
2023-12-13 1,000 6.00 6.00 -0.03 5.20 6.05
2023-12-12 0 6.03 6.03 0.00 5.45 6.05
2023-12-11 1,025 6.03 6.03 -0.01 5.45 6.05
2023-12-08 1,508 5.69 6.04 0.01 6.03 6.05
2023-12-07 0 6.04 6.03 0.00 5.69 6.04
2023-12-06 8,085 6.04 6.03 -0.01 5.69 6.04
2023-12-05 17,154 6.04 6.04 0.35 5.69 6.04
2023-12-04 2,664 6.05 5.69 -0.31 5.45 6.04
2023-12-01 4,550 6.00 6.00 -0.04 5.48 6.05
2023-11-30 23 6.04 6.04 0.04 6.02 6.04
2023-11-29 221 6.00 6.00 -0.01 5.90 6.04
2023-11-28 148 6.00 6.01 0.70 5.49 6.04
2023-11-27 787 6.05 5.31 -0.69 5.46 6.04
2023-11-24 4,695 6.00 6.00 0.00 5.45 6.05
2023-11-23 39 6.00 6.00 0.00 5.49 6.00
2023-11-22 2,468 6.00 6.00 0.00 5.49 6.00
2023-11-21 230 6.00 6.00 0.00 5.49 6.00
2023-11-20 5,554 6.00 6.00 0.00 5.45 6.00
2023-11-17 2,007 6.00 6.00 0.00 5.45 6.00
2023-11-16 250 6.00 6.00 0.55 5.45 6.00
2023-11-15 0 5.45 5.45 0.00 5.45 6.00
2023-11-14 266 5.45 5.45 0.00 5.20 6.00
2023-11-13 2,119 5.45 5.45 -0.34 5.20 5.45
2023-11-10 1,250 5.80 5.79 0.01 5.50 6.00
2023-11-09 1,198 5.78 5.78 0.34 5.50 5.78
2023-11-08 5,481 5.78 5.44 -0.33 5.20 5.78
2023-11-07 2,092 5.20 5.77 -0.23 5.21 6.00
2023-11-06 45 6.00 6.00 0.00 5.20 6.00
2023-11-03 722 6.00 6.00 -0.01 5.20 6.05
2023-11-02 0 6.05 6.01 0.00 5.39 6.00
2023-11-01 75,161 6.05 6.01 -0.04 5.20 6.05
2023-10-31 143 6.05 6.05 0.00 6.02 6.05
2023-10-30 4,688 6.05 6.05 0.00 6.02 6.05
2023-10-27 32,800 6.05 6.05 0.00 6.02 6.05
2023-10-26 1,788 6.05 6.05 0.02 6.00 6.05
2023-10-25 2,097 6.02 6.03 -0.02 6.00 6.05
2023-10-24 2 6.05 6.05 0.04 6.02 6.05
2023-10-23 1,880 6.07 6.01 -0.04 6.00 6.07
2023-10-20 5,226 6.01 6.05 0.04 6.00 6.01
2023-10-19 43,035 6.00 6.01 0.01 6.00 6.05
2023-10-18 1,845 6.00 6.00 0.76 5.20 6.00
2023-10-17 1,049 5.20 5.24 -0.81 5.20 6.04
2023-10-13 2,860 6.05 6.05 0.05 5.20 6.05
2023-10-12 661 6.00 6.00 -0.07 5.20 6.07
2023-10-11 1,000 6.07 6.07 0.00 5.20 6.07
2023-10-10 1,614 6.06 6.07 0.00 5.20 6.07
2023-10-09 3,000 6.07 6.07 0.84 6.07 6.10
2023-10-06 300 5.23 5.23 0.02 5.28 6.10
2023-10-05 36,381 5.20 5.21 -0.09 5.20 5.80
2023-10-04 0 5.30 5.30 0.00 5.20 6.10
2023-10-03 826 5.30 5.30 0.05 5.20 6.20
2023-10-02 326,153 6.35 5.25 -0.35 5.20 6.32
2023-09-29 6,053,426 5.95 5.60 0.24 5.95 6.29
2023-09-28 2,117,321 5.60 5.36 0.08 5.59 5.60
2023-09-27 1,540 5.28 5.28 0.00 5.20 5.28
2023-09-26 2 5.28 5.28 -0.01 5.20 5.28
2023-09-25 7,348 5.29 5.29 0.00 5.16 5.28
2023-09-22 21,615 5.29 5.29 0.19 5.00 5.29
2023-09-21 25,900 5.33 5.10 0.25 4.83 5.33
2023-09-20 2,354 4.85 4.85 0.02 4.82 5.00
2023-09-19 0 4.81 4.83 0.00 4.82 5.00
2023-09-18 34,754 4.81 4.83 0.03 4.81 5.33
2023-09-15 0 5.34 4.80 0.00 4.82 5.34
2023-09-14 2,001 5.34 4.80 -0.54 4.82 5.34
2023-09-13 0 5.34 5.34 0.00 4.75 5.34
2023-09-12 100 5.34 5.34 0.69 4.75 5.34
2023-09-11 30,730 4.75 4.65 -0.35 4.75 5.34
